El archivo comienza con su incorporación a Meteoryo. No reconstruye boletines anteriores que no se conservaron. Una fecha de consulta no es la fecha de observación ni demuestra un cambio de intensidad. Se conservan hasta 104 ediciones recientes.
Qué cambió entre ediciones
Elegí dos cortes conservados. Las diferencias se calculan para el mismo trimestre y año; se expresan en puntos porcentuales.
Estado comunicado: El Niño → El Niño. Boletín: 8 de octubre de 2026 → 8 de octubre de 2026.
Emisión de probabilidades: 2026-10 → 2026-10. Es la misma emisión; un nuevo corte no implica un nuevo pronóstico.
| Trimestre / año central | La Niña | Neutral | El Niño |
|---|---|---|---|
| SON 2026 | 0% → 0% (0 pp) | 0% → 0% (0 pp) | 100% → 100% (0 pp) |
| OND 2026 | 0% → 0% (0 pp) | 0% → 0% (0 pp) | 100% → 100% (0 pp) |
| NDJ 2026 | 0% → 0% (0 pp) | 0% → 0% (0 pp) | 100% → 100% (0 pp) |
| DJF 2027 | 0% → 0% (0 pp) | 0% → 0% (0 pp) | 100% → 100% (0 pp) |
| JFM 2027 | 0% → 0% (0 pp) | 0% → 0% (0 pp) | 100% → 100% (0 pp) |
| FMA 2027 | 0% → 0% (0 pp) | 2% → 2% (0 pp) | 98% → 98% (0 pp) |
| MAM 2027 | 0% → 0% (0 pp) | 15% → 15% (0 pp) | 85% → 85% (0 pp) |
| AMJ 2027 | 1% → 1% (0 pp) | 54% → 54% (0 pp) | 45% → 45% (0 pp) |
| MJJ 2027 | 13% → 13% (0 pp) | 70% → 70% (0 pp) | 17% → 17% (0 pp) |
No cambiaron las probabilidades de los trimestres comparables.
Preparar el breve de esta edición ↗Fuente: NOAA/CPC, probabilidades de fase basadas en RONI. El archivo conserva los cortes de Meteoryo; no reconstruye emisiones ausentes ni compara intensidad con probabilidad de fase.
El Niño · 8 de octubre de 2026
Consulta conservada: 21 de octubre de 2026. Boletín y observación tienen referencias diferentes.
Última semana: 14 de octubre de 2026 · +3,3 °C de anomalía Niño 3.4.
La emisión del boletín se mantiene respecto de la edición anterior. Los datos semanales o probabilísticos pueden tener otro corte.
Ver las semanas conservadas en esta edición
| Semana centrada en | Anomalía |
|---|---|
| 26 de agosto de 2026 | +2,6 °C |
| 2 de septiembre de 2026 | +2,8 °C |
| 9 de septiembre de 2026 | +2,8 °C |
| 16 de septiembre de 2026 | +3,0 °C |
| 23 de septiembre de 2026 | +3,1 °C |
| 30 de septiembre de 2026 | +3,2 °C |
| 7 de octubre de 2026 | +3,3 °C |
| 14 de octubre de 2026 | +3,3 °C |
El Niño · 8 de octubre de 2026
Consulta conservada: 16 de octubre de 2026. Boletín y observación tienen referencias diferentes.
Última semana: 7 de octubre de 2026 · +3,3 °C de anomalía Niño 3.4.
Primera edición conservada: todavía no se puede comparar con una anterior.
Ver las semanas conservadas en esta edición
| Semana centrada en | Anomalía |
|---|---|
| 19 de agosto de 2026 | +2,6 °C |
| 26 de agosto de 2026 | +2,6 °C |
| 2 de septiembre de 2026 | +2,8 °C |
| 9 de septiembre de 2026 | +2,8 °C |
| 16 de septiembre de 2026 | +3,0 °C |
| 23 de septiembre de 2026 | +3,1 °C |
| 30 de septiembre de 2026 | +3,2 °C |
| 7 de octubre de 2026 | +3,3 °C |
Fuentes y alcance
Las series proceden de NOAA/CPC. Este archivo documenta los cortes publicados por Meteoryo; no es el archivo oficial completo de NOAA. Los productos originales pueden revisarse después.